Alkalmazásn(PVC szigetelésű kábel):
Táp- és vezérlőkábel fix telepítéshez. Használható beltéren, kültéren, föld alatt, betonban és vízben.
Szabványok (PVC szigetelésű kábel):
IEC60228, IEC 60502-1
Égésgátló az IEC/EN szerint 60332-1-2
Cjellemzők (PVC szigetelésű kábel):
Névleges feszültség Uo/U: 0.6/1kV
Hőmérséklet minősítés
Javítva: -15ºC – +70ºC
Rugalmas: -5ºC - +50ºC
Minimális hajlítási sugár rögzített: 12 x teljes átmérő
Építkezés(PVC szigetelésű kábel):
Karmester RE: 1. osztályú tömör réz vezeték RM: 2. osztályú sodrott rézvezető Szigetelés PVC (polivinil-klorid) Töltőanyag PP kötéltöltő Hüvely PVC (polivinil-klorid) Alapvető azonosítás(vagy az ügyfél szerintkövetelményeknek) 3 mag: zöld/sárga kék barna 4 mag: zöld/sárga barna fekete szürke 5 mag: Zöld/Sárga Barna Fekete Szürke Kék 7 mag és több: fekete fehér számokkal Köpeny színe: Fekete |
|
|
|
|
Kábel paraméterei(PVC szigetelésű kábel):
A magok száma | Névleges kereszt | Karmester | Névleges vastagság | Névleges vastagság | kb. | kb. | Max. A vezető ellenállása 20°C-on |
1 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.4 | 6.15 | 62 | 7.41 |
1 | 4 | ÚJRA | 1 | 1.4 | 7.5 | 85 | 4.61 |
1 | 6 | ÚJRA | 1 | 1.4 | 7.5 | 108 | 3.08 |
1 | 10 | MIKROMÉTER | 1 | 1.4 | 8.6 | 155 | 1.83 |
1 | 16 | MIKROMÉTER | 1 | 1.4 | 9.6 | 218 | 1.15 |
1 | 25 | RM | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 318 | 0.727 |
1 | 35 | MIKROMÉTER | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 414 | 0.524 |
1 | 50 | MIKROMÉTER | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 552 | 0.387 |
1 | 70 | RM | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 750 | 0.268 |
1 | 95 | MIKROMÉTER | 1.6 | 1.5 | 17.6 | 1020 | 0.193 |
1 | 120 | MIKROMÉTER | 1.6 | 1.6 | 19.3 | 1259 | 0.153 |
1 | 150 | MIKROMÉTER | 1.8 | 1.6 | 21 | 1546 | 0.124 |
1 | 185 | MIKROMÉTER | 2 | 1.7 | 23.2 | 1913 | 0.101 |
1 | 240 | MIKROMÉTER | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2471 | 0.0775 |
1 | 300 | MIKROMÉTER | 2.4 | 2 | 29.2 | 3097 | 0.062 |
2 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 10 | 147 | 12.1 |
2 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 10.7 | 179 | 7.41 |
2 | 4 | RM | 1 | 1.8 | 13 | 268 | 4.61 |
2 | 6 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 14.2 | 337 | 3.08 |
2 | 10 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 16.2 | 472 | 1.83 |
2 | 16 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 18.2 | 644 | 1.15 |
3 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 166 | 12.1 |
3 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 212 | 7.41 |
3 | 4 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 13.1 | 299 | 4.61 |
3 | 4 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 13.8 | 318 | 4.61 |
3 | 6 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 14.2 | 380 | 3.08 |
3 | 6 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 15 | 402 | 3.08 |
3 | 10 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 17.1 | 570 | 1.83 |
3 | 16 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 19.2 | 789 | 1.15 |
3 | 25 | MIKROMÉTER | 1.2 | 1.8 | 22.1 | 1141 | 0.727 |
3 | 35 | RM | 1.2 | 1.8 | 24.1 | 1462 | 0.524 |
3 | 50 | MIKROMÉTER | 1.4 | 1.8 | 27.6 | 1964 | 0.387 |
3 | 70 | MIKROMÉTER | 1.6 | 2.1 | 36.3 | 3635 | 0.268 |
3 | 95 | MIKROMÉTER | 1.6 | 2.2 | 40 | 4488 | 0.193 |
4 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 11.6 | 198 | 12.1 |
4 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 252 | 7.41 |
4 | 4 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 14 | 355 | 4.61 |
4 | 4 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 15.1 | 391 | 4.61 |
4 | 6 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 15.4 | 465 | 3.08 |
4 | 6 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 16.5 | 501 | 3.08 |
4 | 10 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 18.6 | 702 | 1.83 |
4 | 16 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 21.1 | 992 | 1.15 |
4 | 25 | MIKROMÉTER | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 1431 | 0.727 |
4 | 35 | MIKROMÉTER | 1.2 | 1.8 | 26.6 | 1861 | 0.524 |
4 | 50 | RM | 1.4 | 1.9 | 30.9 | 2535 | 0.387 |
4 | 70 | MIKROMÉTER | 1.4 | 2.1 | 35.1 | 3441 | 0.268 |
4 | 95 | RM | 1.6 | 2.2 | 40.4 | 4691 | 0.193 |
4 | 120 | MIKROMÉTER | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 5757 | 0.153 |
4 | 150 | MIKROMÉTER | 1.8 | 2.5 | 48.5 | 7095 | 0.124 |
4 | 185 | MIKROMÉTER | 2 | 2.7 | 53.9 | 8810 | 0.101 |
4 | 240 | MIKROMÉTER | 2.2 | 2.9 | 61.1 | 11400 | 0.0775 |
5 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 12 | 232 | 12.1 |
5 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 13.1 | 302 | 7.41 |
5 | 4 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 15.2 | 428 | 4.61 |
5 | 4 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 16.6 | 477 | 4.61 |
5 | 6 | ÚJRA | 1 | 1.8 | 16.5 | 551 | 3.08 |
5 | 6 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 18.2 | 618 | 3.08 |
5 | 10 | MIKROMÉTER | 1 | 1.8 | 20.3 | 853 | 1.83 |
5 | 16 | RM | 1 | 1.8 | 23.1 | 1212 | 1.15 |
5 | 25 | MIKROMÉTER | 1.2 | 1.8 | 26.6 | 1759 | 0.727 |
7 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 12.9 | 280 | 12.1 |
7 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 368 | 7.41 |
12 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 16.6 | 475 | 12.1 |
12 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 18.2 | 628 | 7.41 |
14 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 17.1 | 515 | 12.1 |
19 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 18.9 | 648 | 12.1 |
19 | 2.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 20.3 | 843 | 7.41 |
27 | 1.5 | ÚJRA | 0.8 | 1.8 | 22.6 | 895 | 12.1 |
RE=körvezető, RM=sodrott vezető, SM=szakaszos vezető
CsomagAnyag(PVC szigetelésű kábel):
Fa dob, Acél fadob (fertőtlenítés)
Kábelhossz minden dobban: 500m/1000m vagy a tényleges kábelhossz-követelmények szerint.
Népszerű tags: pvc szigetelt kábel, Kína PVC szigetelt kábel gyártók, beszállítók, gyár
















